Wähle dein Bundesland aus, klick auf den blauen Balken und lies nach, wann du im Jahr 2026 Schulferien hast. Wir geben jeweils den ersten und letzten Ferientag an.
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
| Osterferien | 30. März bis 11. April |
| Pfingstferien | 26. Mai bis 05. Juni |
| Sommerferien | 30. Juli bis 12. September |
| Herbstferien | 26. bis 30. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember 2026 bis 9. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
| Frühjahrsferien | 16. bis 20. Februar |
| Osterferien | 30. März bis 10. April |
| Pfingstferien | 26. Mai bis 5. Juni |
| Sommerferien | 3. August bis 14. September |
| Herbstferien | 2. bis 6. November |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 24. Dezember 2026 bis 8. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
| Winterferien | 2. bis 7. Februar |
| Osterferien | 30. März bis 10. April |
| Sommerferien | 9. Juli bis 22. August |
| Herbstferien | 19. Oktober bis 31. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. bis 2. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
| Winterferien | 2. bis 7. Februar |
| Osterferien | 30. März bis 10. April |
| Sommerferien | 9. Juli bis 22. August |
| Herbstferien | 19. Oktober bis 30. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember bis 02. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
| Winterferien | 2. bis 3. Februar |
| Osterferien | 23. März bis 7. April |
| Pfingsten | 15. Mai und 26. Juni |
| Sommerferien | 2. Juli bis 12. August |
| Herbstferien | 12. bis 24. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember bis 9. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 17. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
| Winterferien | 30. Januar |
| Osterferien | 2. bis 13. März |
| Pfingstferien | 11. bis 15. Mai |
| Sommerferien | 9. Juli bis 19. August |
| Herbstferien | 19. bis 30. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 21. Dezember bis 1. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 10. Januar 2026 |
| Osterferien | 30. März bis 10. April |
| Sommerferien | 29. Juni bis 7. August |
| Herbstferien | 5. bis 17. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember bis 12. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 20. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 |
| Winterferien | 9. bis 20. Februar |
| Osterferien | 30. März bis 8. April |
| Pfingstferien | 22. bis 26. Mai |
| Sommerferien | 13. Juli bis 22. August |
| Herbstferien | 15. bis 24. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 21. Dezember bis 2. Januar 2026 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
| Winterferien | 2. bis 3. Februar |
| Osterferien | 23. März bis 07. April |
| Pfingsten | 15. Mai & 26. Mai |
| Sommerferien | 2. Juli bis 12. August |
| Herbstferien | 12. bis 24. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember bis 9. Januar 2026 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 |
| Osterferien | 30. März bis 11. April |
| Pfingsten | 26. Mai |
| Sommerferien | 20. Juli bis 1. September |
| Herbstferien | 17. bis 31. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember bis 6. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026 |
| Osterferien | 30. März bis 10. April |
| Sommerferien | 29. Juni bis 7. August |
| Herbstferien | 5. bis 16. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember bis 8. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
| Winterferien | 16. bis 20. Februar |
| Osterferien | 7. bis 17. April |
| Sommerferien | 29. Juni bis 7. August |
| Herbstferien | 5. bis 16. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 21. bis 31. Dezember 2026 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
| Winterferien | 9. bis 21. Februar |
| Osterferien | 3. bis 10. April |
| Sommerferien | 4. Juli bis 14. August |
| Herbstferien | 12. bis 24. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember bis 2. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
| Osterferien | 7.-17. April |
| Pfingsten | 15. Mai |
| Sommerferien | 4. Juli bis 14. August |
| Herbstferien | 12. bis 24. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 21. Dezember bis 6. Januar 2027 |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 19. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 |
| Winterferien | 31. Januar bis 6. Februar |
| Osterferien | 30. März bis 4. April |
| Sommerferien | 4. Juli bis 14. August |
| Herbstferien | 19. bis 30. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 21. Dezember 2024 bis 2. Januar 2027 |
| Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen: | andere Regeln für die Sommer- und Herbstferien |
| Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 |
| Winterferien | 16. bis 21. Februar |
| Osterferien | 7. bis 17. April |
| Pfingsten | 15. Mai |
| Sommerferien | 4. Juli bis 14. August |
| Herbstferien | 12. bis 24. Oktober |
| Weihnachtsferien 2026/2027 | 23. Dezember bis 2. Januar 2027 |
Stand: 25.11.2025
Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland